2024 state tax data: 50 of 51 final
Most publishers print a number and hope. We publish the distinction. A jurisdiction is final when its revenue department has published its own 2024 schedule, and provisional when the law is known but the tables are not — or when no distinct 2024 figure exists yet and the prior year carries forward. This board moves all year as legislatures act and departments publish.
Still provisional (1)
What each one is waiting on. These figures are usually right; they are not yet confirmed by the primary source.
| Jurisdiction | Why it is provisional | Last checked |
|---|
| Arkansas | TY2024 standard deduction $2,410 is a lower-confidence review figure (an NFC bulletin attributes $2,410 to TY2025). Confirm against DFA's 2024 tables. | Jul 31, 2026 |
Final (50)
Confirmed against the jurisdiction's own published 2024 schedule.
| Jurisdiction | Source | Last checked |
|---|
| Alabama | Primary source | Jul 31, 2026 |
| Alaska | Primary source | Jul 31, 2026 |
| Arizona | Primary source | Jul 31, 2026 |
| California | Primary source | Jul 31, 2026 |
| Colorado | Primary source | Jul 31, 2026 |
| Connecticut | Primary source | Jul 31, 2026 |
| Delaware | Primary source | Jul 31, 2026 |
| District of Columbia | Primary source | Jul 31, 2026 |
| Florida | Primary source | Feb 24, 2026 |
| Georgia | Primary source | Jul 31, 2026 |
| Hawaii | Primary source | Jul 31, 2026 |
| Idaho | Primary source | Jul 31, 2026 |
| Illinois | Primary source | Jul 31, 2026 |
| Indiana | Primary source | Jul 31, 2026 |
| Iowa | Primary source | Jul 31, 2026 |
| Kansas | Primary source | Jul 31, 2026 |
| Kentucky | Primary source | Jul 31, 2026 |
| Louisiana | Primary source | Jul 31, 2026 |
| Maine | Primary source | Jul 31, 2026 |
| Maryland | Primary source | Jul 31, 2026 |
| Massachusetts | Primary source | Jul 31, 2026 |
| Michigan | Primary source | Jul 31, 2026 |
| Minnesota | Primary source | Jul 31, 2026 |
| Mississippi | Primary source | Jul 31, 2026 |
| Missouri | Primary source | Jul 31, 2026 |
| Montana | Primary source | Feb 24, 2026 |
| Nebraska | Primary source | Jul 31, 2026 |
| Nevada | Primary source | Feb 24, 2026 |
| New Hampshire | Primary source | Feb 24, 2026 |
| New Jersey | Primary source | Jul 31, 2026 |
| New Mexico | Primary source | Jul 31, 2026 |
| New York | Primary source | Jul 31, 2026 |
| North Carolina | Primary source | Jul 31, 2026 |
| North Dakota | Primary source | Jul 31, 2026 |
| Ohio | Primary source | Jul 31, 2026 |
| Oklahoma | Primary source | Jul 31, 2026 |
| Oregon | Primary source | Jul 31, 2026 |
| Pennsylvania | Primary source | Jul 31, 2026 |
| Rhode Island | Primary source | Jul 31, 2026 |
| South Carolina | Primary source | Jul 31, 2026 |
| South Dakota | Primary source | Feb 24, 2026 |
| Tennessee | Primary source | Feb 24, 2026 |
| Texas | Primary source | Feb 24, 2026 |
| Utah | Primary source | Jul 31, 2026 |
| Vermont | Primary source | Jul 31, 2026 |
| Virginia | Primary source | Jul 31, 2026 |
| Washington | Primary source | Feb 24, 2026 |
| West Virginia | Primary source | Jul 31, 2026 |
| Wisconsin | Primary source | Jul 31, 2026 |
| Wyoming | Primary source | Feb 24, 2026 |
Why this page exists. A provisional figure is not a wrong figure — it is an unconfirmed one, and you deserve to know which you are looking at. Arkansas is the clearest case for 2024: its top rate comes from legislation enacted retroactively to 1 January, but the state has not published its own tables yet.
When a jurisdiction moves from provisional to final and the figure changes, it goes in the corrections log. See methodology for how figures are sourced, and fleet rankings for what these rates actually cost a real taxpayer.